院系名称 | 学科专业名称 | 应试生(含全国统考、专业学位联考、单独考试及专项计划) | 推荐免试 | ||||||||||
2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||
报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
法学院 | 合计 | 2515 | 196 | 7.79 | 2606 | 192 | 7.37 | 2255 | 169 | 7.49 | 168 | 175 | 204 |
法学理论 | 89 | 5 | 5.62 | 72 | 4 | 5.56 | 69 | 3 | 4.35 | 2 | 3 | 4 | |
法律史 | 16 | 2 | 12.50 | 16 | 3 | 18.75 | 16 | 2 | 12.50 | 1 | 1 | 2 | |
宪法学与行政法学 | 128 | 8 | 6.25 | 144 | 7 | 4.86 | 119 | 2 | 1.68 | 3 | 5 | 8 | |
刑法学 | 206 | 6 | 2.91 | 194 | 7 | 3.61 | 157 | 3 | 1.91 | 8 | 8 | 9 | |
民商法学 | 231 | 7 | 3.03 | 200 | 6 | 3.00 | 186 | 5 | 2.69 | 8 | 9 | 11 | |
诉讼法学 | 70 | 4 | 5.71 | 68 | 5 | 7.35 | 60 | 4 | 6.67 | 5 | 4 | 5 | |
经济法学 | 221 | 5 | 2.26 | 168 | 5 | 2.98 | 161 | 6 | 3.73 | 7 | 9 | 7 | |
环境与资源保护法学 | 3 |
|
|
|
|
| 4
|
|
| 2 | 2 | 2 | |
国际法学 | 72 | 6 | 8.33 | 48 | 3 | 6.25 | 49 | 3 | 6.12 | 3 | 5 | 6 | |
★法学(知识产权法) | 32 |
|
| 49 | 2 | 4.08 | 36 | 3 | 8.33 | 3 | 3 | 2 | |
★法学(商法) | 28 | 3 | 10.71 | 48 | 3 | 6.25 | 41 | 3 | 7.32 | 3 | 2 | 2 | |
★法学(国际经济法) | 124 | 4 | 3.23 | 122 | 4 | 3.28 | 106 | 5 | 4.72 | 6 | 6 | 7 | |
★法学(财税法学) |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| 2 | 2 | 4 | |
法律硕士(非法学) | 1295 | 146 | 11.27 | 1477 | 143 | 9.68 | 1247 | 130 | 10.43 | 115 | 116 | 135 |
评论